รีวิว คอนโด เดอะ พีค ทาวเวอร์ส พัทยา THE PEAK TOWERS PATTAYA
The Peak Towers
Fantastic Location
Indulge yourself
Privacy belongs to you
ชื่อโครงการ | เดอะ พีค ทาวเวอร์ส พัทยา / THE PEAK TOWERS PATTAYA |
เจ้าของโครงการ | Heights Holdings |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | Studio / 1 Bed / 2 Bed |
เนื้อที่ทั้งหมด | 4,000 sq.m. |
จำนวนตึก | 2 อาคาร |
จำนวนชั้น | Tower A : 30 ชั้น Tower B : 29 ชั้น |
จำนวนห้อง | 467 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | ชลบุรี, พัทยา |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | เขาพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | กันยายน 2557 |
ราคา | n/a |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | n/a |
สิ่งอำนวยความสะดวก | n/a |
จุดเด่นของโครงการ | n/a |
ที่ตั้งโครงการ
เขาพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
คลิก เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
แปลนอาคาร
Tower B : 14th Floor / 15-17th Floor / 18th Floor
Tower B :19-21st Floor / 22nd Floor / 23-25th Floor
แปลนห้อง
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : (0) 85 282 6454
Website : http://www.thepeaktowers.com
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รีวิว คอนโด เดอะ พีค ทาวเวอร์ส พัทยา THE PEAK TOWERS PATTAYA "